En esta página
Tabla de años japoneses (1868 a 2036)
Japón usa el calendario gregoriano, pero cuenta los años por eras (gengō): cada era empieza cuando sube un nuevo emperador. La era actual es Reiwa, desde el 1 de mayo de 2019. Toca un año de la tabla para verlo arriba.
| Año | Era japonesa | Signo | Edad en 2026 |
|---|---|---|---|
| 2036 | 令和18年 | Dragón 辰 | - |
| 2035 | 令和17年 | Conejo 卯 | - |
| 2034 | 令和16年 | Tigre 寅 | - |
| 2033 | 令和15年 | Buey 丑 | - |
| 2032 | 令和14年 | Rata 子 | - |
| 2031 | 令和13年 | Jabalí 亥 | - |
| 2030 | 令和12年 | Perro 戌 | - |
| 2029 | 令和11年 | Gallo 酉 | - |
| 2028 | 令和10年 | Mono 申 | - |
| 2027 | 令和9年 | Cabra 未 | - |
| 2026 | 令和8年 | Caballo 午 | 0 |
| 2025 | 令和7年 | Serpiente 巳 | 1 |
| 2024 | 令和6年 | Dragón 辰 | 2 |
| 2023 | 令和5年 | Conejo 卯 | 3 |
| 2022 | 令和4年 | Tigre 寅 | 4 |
| 2021 | 令和3年 | Buey 丑 | 5 |
| 2020 | 令和2年 | Rata 子 | 6 |
| 2019 | 平成31年 1/1–4/30 令和元年 5/1–12/31 | Jabalí 亥 | 7 |
| 2018 | 平成30年 | Perro 戌 | 8 |
| 2017 | 平成29年 | Gallo 酉 | 9 |
| 2016 | 平成28年 | Mono 申 | 10 |
| 2015 | 平成27年 | Cabra 未 | 11 |
| 2014 | 平成26年 | Caballo 午 | 12 |
| 2013 | 平成25年 | Serpiente 巳 | 13 |
| 2012 | 平成24年 | Dragón 辰 | 14 |
| 2011 | 平成23年 | Conejo 卯 | 15 |
| 2010 | 平成22年 | Tigre 寅 | 16 |
| 2009 | 平成21年 | Buey 丑 | 17 |
| 2008 | 平成20年 | Rata 子 | 18 |
| 2007 | 平成19年 | Jabalí 亥 | 19 |
| 2006 | 平成18年 | Perro 戌 | 20 |
| 2005 | 平成17年 | Gallo 酉 | 21 |
| 2004 | 平成16年 | Mono 申 | 22 |
| 2003 | 平成15年 | Cabra 未 | 23 |
| 2002 | 平成14年 | Caballo 午 | 24 |
| 2001 | 平成13年 | Serpiente 巳 | 25 |
| 2000 | 平成12年 | Dragón 辰 | 26 |
| 1999 | 平成11年 | Conejo 卯 | 27 |
| 1998 | 平成10年 | Tigre 寅 | 28 |
| 1997 | 平成9年 | Buey 丑 | 29 |
| 1996 | 平成8年 | Rata 子 | 30 |
| 1995 | 平成7年 | Jabalí 亥 | 31 |
| 1994 | 平成6年 | Perro 戌 | 32 |
| 1993 | 平成5年 | Gallo 酉 | 33 |
| 1992 | 平成4年 | Mono 申 | 34 |
| 1991 | 平成3年 | Cabra 未 | 35 |
| 1990 | 平成2年 | Caballo 午 | 36 |
| 1989 | 昭和64年 1/1–1/7 平成元年 1/8–12/31 | Serpiente 巳 | 37 |
| 1988 | 昭和63年 | Dragón 辰 | 38 |
| 1987 | 昭和62年 | Conejo 卯 | 39 |
| 1986 | 昭和61年 | Tigre 寅 | 40 |
| 1985 | 昭和60年 | Buey 丑 | 41 |
| 1984 | 昭和59年 | Rata 子 | 42 |
| 1983 | 昭和58年 | Jabalí 亥 | 43 |
| 1982 | 昭和57年 | Perro 戌 | 44 |
| 1981 | 昭和56年 | Gallo 酉 | 45 |
| 1980 | 昭和55年 | Mono 申 | 46 |
| 1979 | 昭和54年 | Cabra 未 | 47 |
| 1978 | 昭和53年 | Caballo 午 | 48 |
| 1977 | 昭和52年 | Serpiente 巳 | 49 |
| 1976 | 昭和51年 | Dragón 辰 | 50 |
| 1975 | 昭和50年 | Conejo 卯 | 51 |
| 1974 | 昭和49年 | Tigre 寅 | 52 |
| 1973 | 昭和48年 | Buey 丑 | 53 |
| 1972 | 昭和47年 | Rata 子 | 54 |
| 1971 | 昭和46年 | Jabalí 亥 | 55 |
| 1970 | 昭和45年 | Perro 戌 | 56 |
| 1969 | 昭和44年 | Gallo 酉 | 57 |
| 1968 | 昭和43年 | Mono 申 | 58 |
| 1967 | 昭和42年 | Cabra 未 | 59 |
| 1966 | 昭和41年 | Caballo 午 | 60 |
| 1965 | 昭和40年 | Serpiente 巳 | 61 |
| 1964 | 昭和39年 | Dragón 辰 | 62 |
| 1963 | 昭和38年 | Conejo 卯 | 63 |
| 1962 | 昭和37年 | Tigre 寅 | 64 |
| 1961 | 昭和36年 | Buey 丑 | 65 |
| 1960 | 昭和35年 | Rata 子 | 66 |
| 1959 | 昭和34年 | Jabalí 亥 | 67 |
| 1958 | 昭和33年 | Perro 戌 | 68 |
| 1957 | 昭和32年 | Gallo 酉 | 69 |
| 1956 | 昭和31年 | Mono 申 | 70 |
| 1955 | 昭和30年 | Cabra 未 | 71 |
| 1954 | 昭和29年 | Caballo 午 | 72 |
| 1953 | 昭和28年 | Serpiente 巳 | 73 |
| 1952 | 昭和27年 | Dragón 辰 | 74 |
| 1951 | 昭和26年 | Conejo 卯 | 75 |
| 1950 | 昭和25年 | Tigre 寅 | 76 |
| 1949 | 昭和24年 | Buey 丑 | 77 |
| 1948 | 昭和23年 | Rata 子 | 78 |
| 1947 | 昭和22年 | Jabalí 亥 | 79 |
| 1946 | 昭和21年 | Perro 戌 | 80 |
| 1945 | 昭和20年 | Gallo 酉 | 81 |
| 1944 | 昭和19年 | Mono 申 | 82 |
| 1943 | 昭和18年 | Cabra 未 | 83 |
| 1942 | 昭和17年 | Caballo 午 | 84 |
| 1941 | 昭和16年 | Serpiente 巳 | 85 |
| 1940 | 昭和15年 | Dragón 辰 | 86 |
| 1939 | 昭和14年 | Conejo 卯 | 87 |
| 1938 | 昭和13年 | Tigre 寅 | 88 |
| 1937 | 昭和12年 | Buey 丑 | 89 |
| 1936 | 昭和11年 | Rata 子 | 90 |
| 1935 | 昭和10年 | Jabalí 亥 | 91 |
| 1934 | 昭和9年 | Perro 戌 | 92 |
| 1933 | 昭和8年 | Gallo 酉 | 93 |
| 1932 | 昭和7年 | Mono 申 | 94 |
| 1931 | 昭和6年 | Cabra 未 | 95 |
| 1930 | 昭和5年 | Caballo 午 | 96 |
| 1929 | 昭和4年 | Serpiente 巳 | 97 |
| 1928 | 昭和3年 | Dragón 辰 | 98 |
| 1927 | 昭和2年 | Conejo 卯 | 99 |
| 1926 | 大正15年 1/1–12/24 昭和元年 12/25–12/31 | Tigre 寅 | 100 |
| 1925 | 大正14年 | Buey 丑 | 101 |
| 1924 | 大正13年 | Rata 子 | 102 |
| 1923 | 大正12年 | Jabalí 亥 | 103 |
| 1922 | 大正11年 | Perro 戌 | 104 |
| 1921 | 大正10年 | Gallo 酉 | 105 |
| 1920 | 大正9年 | Mono 申 | 106 |
| 1919 | 大正8年 | Cabra 未 | 107 |
| 1918 | 大正7年 | Caballo 午 | 108 |
| 1917 | 大正6年 | Serpiente 巳 | 109 |
| 1916 | 大正5年 | Dragón 辰 | 110 |
| 1915 | 大正4年 | Conejo 卯 | 111 |
| 1914 | 大正3年 | Tigre 寅 | 112 |
| 1913 | 大正2年 | Buey 丑 | 113 |
| 1912 | 明治45年 1/1–7/29 大正元年 7/30–12/31 | Rata 子 | 114 |
| 1911 | 明治44年 | Jabalí 亥 | 115 |
| 1910 | 明治43年 | Perro 戌 | 116 |
| 1909 | 明治42年 | Gallo 酉 | 117 |
| 1908 | 明治41年 | Mono 申 | 118 |
| 1907 | 明治40年 | Cabra 未 | 119 |
| 1906 | 明治39年 | Caballo 午 | 120 |
| 1905 | 明治38年 | Serpiente 巳 | 121 |
| 1904 | 明治37年 | Dragón 辰 | 122 |
| 1903 | 明治36年 | Conejo 卯 | 123 |
| 1902 | 明治35年 | Tigre 寅 | 124 |
| 1901 | 明治34年 | Buey 丑 | 125 |
| 1900 | 明治33年 | Rata 子 | 126 |
| 1899 | 明治32年 | Jabalí 亥 | 127 |
| 1898 | 明治31年 | Perro 戌 | 128 |
| 1897 | 明治30年 | Gallo 酉 | 129 |
| 1896 | 明治29年 | Mono 申 | 130 |
| 1895 | 明治28年 | Cabra 未 | 131 |
| 1894 | 明治27年 | Caballo 午 | 132 |
| 1893 | 明治26年 | Serpiente 巳 | 133 |
| 1892 | 明治25年 | Dragón 辰 | 134 |
| 1891 | 明治24年 | Conejo 卯 | 135 |
| 1890 | 明治23年 | Tigre 寅 | 136 |
| 1889 | 明治22年 | Buey 丑 | 137 |
| 1888 | 明治21年 | Rata 子 | 138 |
| 1887 | 明治20年 | Jabalí 亥 | 139 |
| 1886 | 明治19年 | Perro 戌 | 140 |
| 1885 | 明治18年 | Gallo 酉 | 141 |
| 1884 | 明治17年 | Mono 申 | 142 |
| 1883 | 明治16年 | Cabra 未 | 143 |
| 1882 | 明治15年 | Caballo 午 | 144 |
| 1881 | 明治14年 | Serpiente 巳 | 145 |
| 1880 | 明治13年 | Dragón 辰 | 146 |
| 1879 | 明治12年 | Conejo 卯 | 147 |
| 1878 | 明治11年 | Tigre 寅 | 148 |
| 1877 | 明治10年 | Buey 丑 | 149 |
| 1876 | 明治9年 | Rata 子 | 150 |
| 1875 | 明治8年 | Jabalí 亥 | 151 |
| 1874 | 明治7年 | Perro 戌 | 152 |
| 1873 | 明治6年 | Gallo 酉 | 153 |
| 1872 | 明治5年 | Mono 申 | 154 |
| 1871 | 明治4年 | Cabra 未 | 155 |
| 1870 | 明治3年 | Caballo 午 | 156 |
| 1869 | 明治2年 | Serpiente 巳 | 157 |
| 1868 | 明治元年 | Dragón 辰 | 158 |
Cómo se cuentan los años en Japón
Para pasar un año japonés a nuestro calendario se suma un número fijo:
| Era | Desde | Año occidental = | Ejemplo |
|---|---|---|---|
| Reiwa 令和 | 1 may 2019 | año + 2018 | Reiwa 7 = 2025 |
| Heisei 平成 | 8 ene 1989 | año + 1988 | Heisei 6 = 1994 |
| Showa 昭和 | 25 dic 1926 | año + 1925 | Showa 50 = 1975 |
| Taisho 大正 | 30 jul 1912 | año + 1911 | Taisho 1 = 1912 |
| Meiji 明治 | 1868 | año + 1867 | Meiji 1 = 1868 |
El primer año de cada era se llama gannen (元年), "año uno". En documentos japoneses verás las eras abreviadas: R = Reiwa, H = Heisei, S = Showa. R6.5.1 es el 1 de mayo de 2024.
Publicidad
El día en que cambia la era
La era no cambia el 1 de enero, sino el día del cambio de emperador. Por eso un mismo año puede tener dos eras: hasta el 30 de abril de 2019 era Heisei 31 y desde el 1 de mayo Reiwa 1. Showa 64 duró solo 7 días (del 1 al 7 de enero de 1989). Si escribes también el mes y el día, la herramienta te dice la era exacta.
Resumen
- Reiwa + 2018, Heisei + 1988, Showa + 1925 = año occidental.
- Reiwa empezó el 1 de mayo de 2019; Heisei el 8 de enero de 1989.
- R, H y S son las abreviaturas de Reiwa, Heisei y Showa. Gannen es el año 1.
Fuentes revisadas (12 de noviembre de 2026)
- Gabinete de Japón, decreto de la era Reiwa (1 de abril de 2019)
- Biblioteca Nacional de la Dieta, "日本の暦" (calendario japonés y fechas de inicio de las eras)