Sa pahinang ito
Paano kinukuwenta ang edad
Ang edad ay bilang ng buong taon, buwan at araw mula sa araw ng kapanganakan. Una ang buong taon, sunod ang buong buwan, at huli ang natirang araw. Halimbawa, kung ipinanganak ka noong Marso 15, 2000, sa Nobyembre 12, 2026 ay 26 taon, 7 buwan at 28 araw ka na.
Kung hand compute: ibawas ang birthday sa petsang pinagkukuwentahan. Kapag kulang ang araw, humiram sa nakaraang buwan (ayon sa dami ng araw nito); kapag kulang ang buwan, humiram ng 12 buwan sa taon. Dito madalas magkamali: hindi lahat ng buwan ay 30 araw. Sa tunay na kalendaryo kumukuwenta ang calculator na ito.
Mga edad na may batas sa Pilipinas
| Ano | Edad o petsa |
|---|---|
| Legal na edad (majority) | 18 taong gulang (Family Code, Art. 234 ayon sa RA 6809) |
| Pagboto | 18 pataas sa araw ng halalan |
| Kinder at Grade 1 (DepEd) | Karaniwang 5 at 6 taong gulang hanggang Oktubre 31; tingnan ang memo ng DepEd para sa school year mo |
| Sangguniang Kabataan (SK) | 15 hanggang 30 taong gulang (RA 10742) |
| Senior citizen | 60 pataas (RA 9994, para sa 20% discount at VAT exemption) |
| SSS retirement | 60 (optional) at 65 (mandatory) |
Pansinin: sa school enrollment, petsa ang batayan (karaniwang Oktubre 31), hindi lang taon ng kapanganakan. Kaya ilagay sa pangalawang petsa ang Oktubre 31 ng taong magsisimula ang klase. Kung 5 o 6 na ang bata sa petsang iyon, pasok. Pangkuwenta lang ang tool na ito; sa mismong school kumpirmahin ang tuntunin.
Ad
Edad sa isang tiyak na petsa
Maraming job posting, scholarship at liga ng barangay ang humihingi ng edad “as of” isang petsa, halimbawa sa araw ng deadline o ng laro. Ilagay ang petsang iyon sa “Edad sa petsang” at makikita mo agad ang edad na ginagamit nila. Para sa PSA birth certificate, NBI, passport o SSS form, kopyahin ang eksaktong birthday ayon sa dokumento mo.
Kung ipinanganak ka noong Pebrero 29, ang birthday mo sa hindi leap year ay itinuturing na Pebrero 28 sa calculator na ito.
Edad sa 2026 ayon sa taon ng kapanganakan
Edad ng taong ipinanganak sa isang taon, pagkatapos ng birthday sa 2026. Bago ang birthday, mas mababa ng isang taon.
| Taon ng kapanganakan | Pagkatapos ng birthday | Bago ang birthday |
|---|---|---|
| 2016 | 10 taon | 9 taon |
| 2015 | 11 taon | 10 taon |
| 2014 | 12 taon | 11 taon |
| 2013 | 13 taon | 12 taon |
| 2012 | 14 taon | 13 taon |
| 2011 | 15 taon | 14 taon |
| 2010 | 16 taon | 15 taon |
| 2009 | 17 taon | 16 taon |
| 2008 | 18 taon | 17 taon |
| 2007 | 19 taon | 18 taon |
| 2006 | 20 taon | 19 taon |
| 2005 | 21 taon | 20 taon |
| 2004 | 22 taon | 21 taon |
| 2003 | 23 taon | 22 taon |
| 2002 | 24 taon | 23 taon |
| 2001 | 25 taon | 24 taon |
| 2000 | 26 taon | 25 taon |
| 1999 | 27 taon | 26 taon |
| 1998 | 28 taon | 27 taon |
| 1997 | 29 taon | 28 taon |
| 1996 | 30 taon | 29 taon |
| 1995 | 31 taon | 30 taon |
| 1994 | 32 taon | 31 taon |
| 1993 | 33 taon | 32 taon |
| 1992 | 34 taon | 33 taon |
| 1991 | 35 taon | 34 taon |
| 1990 | 36 taon | 35 taon |
| 1989 | 37 taon | 36 taon |
| 1988 | 38 taon | 37 taon |
| 1987 | 39 taon | 38 taon |
| 1986 | 40 taon | 39 taon |
| 1985 | 41 taon | 40 taon |
| 1984 | 42 taon | 41 taon |
| 1983 | 43 taon | 42 taon |
| 1982 | 44 taon | 43 taon |
| 1981 | 45 taon | 44 taon |
| 1980 | 46 taon | 45 taon |
| 1979 | 47 taon | 46 taon |
| 1978 | 48 taon | 47 taon |
| 1977 | 49 taon | 48 taon |
| 1976 | 50 taon | 49 taon |
| 1975 | 51 taon | 50 taon |
| 1974 | 52 taon | 51 taon |
| 1973 | 53 taon | 52 taon |
| 1972 | 54 taon | 53 taon |
| 1971 | 55 taon | 54 taon |
| 1970 | 56 taon | 55 taon |
| 1969 | 57 taon | 56 taon |
| 1968 | 58 taon | 57 taon |
| 1967 | 59 taon | 58 taon |
| 1966 | 60 taon | 59 taon |
Buod
- Ang edad ay buong taon, sunod ang buong buwan, sunod ang araw.
- Legal na edad at pagboto: 18. Senior citizen: 60. SK: 15 hanggang 30.
- Sa school enrollment, karaniwang Oktubre 31 ang cut-off; kumpirmahin sa DepEd memo.
- Para sa job posting o liga, ilagay ang petsa ng deadline sa “Edad sa petsang”.
Mga sinuring batayan (Nobyembre 15, 2026)
- Family Code ng Pilipinas, Art. 234 (RA 6809): legal na edad 18
- RA 9994 (Expanded Senior Citizens Act): senior citizen mula 60
- RA 10742 (SK Reform Act): edad ng kabataan sa SK, 15 hanggang 30
- Patakaran ng DepEd sa edad ng pagpasok sa Kinder at Grade 1 (cut-off na Oktubre 31, tingnan ang memo ng taon)
- Gregorian calendar: dami ng araw sa bawat buwan at leap year