Di halaman ini
Cara menghitung umur
Umur adalah tahun, bulan, dan hari penuh sejak lahir: tahun penuh dulu, lalu sisa bulan penuh, lalu hari. Orang yang lahir 15 Maret 2000 pada 12 November 2026 berumur 26 tahun 7 bulan 28 hari. Kesalahan hitung manual biasanya di jumlah hari tiap bulan; di sini dipakai hari kalender yang sebenarnya.
Umur pada tanggal tertentu
Pendaftaran sekolah, seleksi CPNS, atau lomba sering meminta umur pada tanggal yang ditentukan, misalnya 1 Juli untuk masuk SD. Masukkan tanggal itu di "Umur pada tanggal" untuk melihat umur tepat pada hari itu. Selalu cocokkan batas umur dan tanggalnya dengan pengumuman resmi.
Iklan
Umur Hijriah
Tahun Hijriah adalah tahun bulan yang panjangnya sekitar 354 atau 355 hari, sekitar 11 hari lebih pendek dari tahun Masehi. Karena itu umur Hijriah sedikit lebih tua: kira-kira 33 tahun Masehi sama dengan 34 tahun Hijriah. Tanggal Hijriah di sini memakai kalender Ummul Qura, yang bisa berbeda satu hari dari penetapan pemerintah Indonesia berdasarkan rukyat.
Tahun lahir dan umur pada 2026
Umur yang dicapai pada 2026. Sebelum ulang tahun, satu tahun lebih muda.
| Tahun lahir | Setelah ulang tahun | Sebelum ulang tahun |
|---|---|---|
| 2016 | 10 tahun | 9 tahun |
| 2015 | 11 tahun | 10 tahun |
| 2014 | 12 tahun | 11 tahun |
| 2013 | 13 tahun | 12 tahun |
| 2012 | 14 tahun | 13 tahun |
| 2011 | 15 tahun | 14 tahun |
| 2010 | 16 tahun | 15 tahun |
| 2009 | 17 tahun | 16 tahun |
| 2008 | 18 tahun | 17 tahun |
| 2007 | 19 tahun | 18 tahun |
| 2006 | 20 tahun | 19 tahun |
| 2005 | 21 tahun | 20 tahun |
| 2004 | 22 tahun | 21 tahun |
| 2003 | 23 tahun | 22 tahun |
| 2002 | 24 tahun | 23 tahun |
| 2001 | 25 tahun | 24 tahun |
| 2000 | 26 tahun | 25 tahun |
| 1999 | 27 tahun | 26 tahun |
| 1998 | 28 tahun | 27 tahun |
| 1997 | 29 tahun | 28 tahun |
| 1996 | 30 tahun | 29 tahun |
| 1995 | 31 tahun | 30 tahun |
| 1994 | 32 tahun | 31 tahun |
| 1993 | 33 tahun | 32 tahun |
| 1992 | 34 tahun | 33 tahun |
| 1991 | 35 tahun | 34 tahun |
| 1990 | 36 tahun | 35 tahun |
| 1989 | 37 tahun | 36 tahun |
| 1988 | 38 tahun | 37 tahun |
| 1987 | 39 tahun | 38 tahun |
| 1986 | 40 tahun | 39 tahun |
| 1985 | 41 tahun | 40 tahun |
| 1984 | 42 tahun | 41 tahun |
| 1983 | 43 tahun | 42 tahun |
| 1982 | 44 tahun | 43 tahun |
| 1981 | 45 tahun | 44 tahun |
| 1980 | 46 tahun | 45 tahun |
| 1979 | 47 tahun | 46 tahun |
| 1978 | 48 tahun | 47 tahun |
| 1977 | 49 tahun | 48 tahun |
| 1976 | 50 tahun | 49 tahun |
| 1975 | 51 tahun | 50 tahun |
| 1974 | 52 tahun | 51 tahun |
| 1973 | 53 tahun | 52 tahun |
| 1972 | 54 tahun | 53 tahun |
| 1971 | 55 tahun | 54 tahun |
| 1970 | 56 tahun | 55 tahun |
| 1969 | 57 tahun | 56 tahun |
| 1968 | 58 tahun | 57 tahun |
| 1967 | 59 tahun | 58 tahun |
| 1966 | 60 tahun | 59 tahun |
Ringkasan
- Umur = tahun penuh, lalu bulan penuh, lalu hari.
- Untuk pendaftaran, hitung umur pada tanggal yang diminta.
- Umur Hijriah sedikit lebih tua karena tahun Hijriah lebih pendek.
- Lahir 29 Februari dihitung 28 Februari di tahun biasa.
Sumber yang dicek (12 November 2026)
- Kalender Gregorius: jumlah hari tiap bulan dan aturan tahun kabisat
- Kalender Ummul Qura untuk tanggal Hijriah