Dalam halaman ini
Bagaimana umur dikira
Umur ialah bilangan tahun, bulan dan hari yang sudah genap sejak hari lahir. Tahun penuh dikira dahulu, kemudian bulan penuh, dan akhir sekali baki hari. Contohnya, orang yang lahir pada 15 Mac 2000 berumur 26 tahun 7 bulan 28 hari pada 12 November 2026.
Kalau mengira dengan tangan, tolak tarikh lahir daripada tarikh pengiraan. Jika hari tidak cukup, pinjam bilangan hari bulan sebelumnya; jika bulan tidak cukup, pinjam 12 bulan daripada tahun. Kesilapan paling biasa ialah menganggap setiap bulan ada 30 hari. Kalkulator ini mengira mengikut kalendar sebenar.
Ambang umur di Malaysia
| Perkara | Umur |
|---|---|
| Dewasa di sisi undang-undang | 18 tahun (Akta Umur Dewasa 1971) |
| Mengundi | 18 tahun (Perkara 119 Perlembagaan Persekutuan, Undi18) |
| Permohonan MyKad | 12 tahun |
| Lesen memandu kereta | 17 tahun |
| Pendidikan rendah wajib | 6 tahun (Akta Pendidikan 1996) |
| Umur persaraan minimum | 60 tahun (Akta Umur Persaraan Minimum 2012) |
Semua ambang ini dikira pada hari ulang tahun: seseorang menjadi dewasa pada hari jadinya yang ke-18, bukan pada awal tahun. Untuk borang yang meminta umur pada tarikh tertentu (tarikh tutup iklan jawatan, tarikh pertandingan, 1 Januari), taip tarikh itu pada ruangan "Umur pada tarikh". Sentiasa semak syarat dalam dokumen anda sendiri kerana agensi kadangkala mengira dengan cara lain.
Iklan
Tahun lahir, Tahun 1 dan SPM
Murid Tahun 1 pada amnya ialah kanak-kanak yang berumur 6 tahun pada 1 Januari tahun persekolahan, iaitu lahir pada tahun persekolahan tolak 7. Jadi hari lahir dalam tahun itu tidak menjadi masalah: kanak-kanak yang lahir pada 28 Disember tetap bersekolah bersama yang lahir pada Januari. Jadual di bawah menganggar tahun anak anda sampai ke Tahun 1, Tingkatan 1 dan SPM. Pekeliling pendaftaran Kementerian Pendidikan untuk tahun berkenaan sentiasa diutamakan.
| Tahun lahir | Tahun 1 | Tingkatan 1 | SPM |
|---|---|---|---|
| 2026 | 2033 | 2039 | 2043 |
| 2025 | 2032 | 2038 | 2042 |
| 2024 | 2031 | 2037 | 2041 |
| 2023 | 2030 | 2036 | 2040 |
| 2022 | 2029 | 2035 | 2039 |
| 2021 | 2028 | 2034 | 2038 |
| 2020 | 2027 | 2033 | 2037 |
| 2019 | 2026 | 2032 | 2036 |
| 2018 | 2025 | 2031 | 2035 |
| 2017 | 2024 | 2030 | 2034 |
| 2016 | 2023 | 2029 | 2033 |
| 2015 | 2022 | 2028 | 2032 |
Untuk menyemak umur pada 1 Januari tahun pendaftaran, tekan butang tarikh pantas di atas dan lihat sama ada hasilnya 6 tahun.
Umur mengikut kalendar Hijrah
Kalkulator ini menggunakan kalendar Masihi (miladi). Tahun Hijrah lebih pendek kira-kira 11 hari, jadi umur Hijrah seseorang lebih besar sedikit daripada umur Masihinya: orang berumur 30 tahun Masihi sudah lebih kurang 31 tahun Hijrah. Kalau borang anda meminta umur Hijrah, gunakan kalkulator Hijrah rasmi daripada JAKIM; halaman ini tidak menukar kepada kalendar itu.
Umur pada 2026 mengikut tahun lahir
Umur seseorang pada 2026 selepas hari jadinya. Sebelum hari jadi, tolak satu tahun.
| Tahun lahir | Selepas hari jadi | Sebelum hari jadi |
|---|---|---|
| 2016 | 10 tahun | 9 tahun |
| 2015 | 11 tahun | 10 tahun |
| 2014 | 12 tahun | 11 tahun |
| 2013 | 13 tahun | 12 tahun |
| 2012 | 14 tahun | 13 tahun |
| 2011 | 15 tahun | 14 tahun |
| 2010 | 16 tahun | 15 tahun |
| 2009 | 17 tahun | 16 tahun |
| 2008 | 18 tahun | 17 tahun |
| 2007 | 19 tahun | 18 tahun |
| 2006 | 20 tahun | 19 tahun |
| 2005 | 21 tahun | 20 tahun |
| 2004 | 22 tahun | 21 tahun |
| 2003 | 23 tahun | 22 tahun |
| 2002 | 24 tahun | 23 tahun |
| 2001 | 25 tahun | 24 tahun |
| 2000 | 26 tahun | 25 tahun |
| 1999 | 27 tahun | 26 tahun |
| 1998 | 28 tahun | 27 tahun |
| 1997 | 29 tahun | 28 tahun |
| 1996 | 30 tahun | 29 tahun |
| 1995 | 31 tahun | 30 tahun |
| 1994 | 32 tahun | 31 tahun |
| 1993 | 33 tahun | 32 tahun |
| 1992 | 34 tahun | 33 tahun |
| 1991 | 35 tahun | 34 tahun |
| 1990 | 36 tahun | 35 tahun |
| 1989 | 37 tahun | 36 tahun |
| 1988 | 38 tahun | 37 tahun |
| 1987 | 39 tahun | 38 tahun |
| 1986 | 40 tahun | 39 tahun |
| 1985 | 41 tahun | 40 tahun |
| 1984 | 42 tahun | 41 tahun |
| 1983 | 43 tahun | 42 tahun |
| 1982 | 44 tahun | 43 tahun |
| 1981 | 45 tahun | 44 tahun |
| 1980 | 46 tahun | 45 tahun |
| 1979 | 47 tahun | 46 tahun |
| 1978 | 48 tahun | 47 tahun |
| 1977 | 49 tahun | 48 tahun |
| 1976 | 50 tahun | 49 tahun |
| 1975 | 51 tahun | 50 tahun |
| 1974 | 52 tahun | 51 tahun |
| 1973 | 53 tahun | 52 tahun |
| 1972 | 54 tahun | 53 tahun |
| 1971 | 55 tahun | 54 tahun |
| 1970 | 56 tahun | 55 tahun |
| 1969 | 57 tahun | 56 tahun |
| 1968 | 58 tahun | 57 tahun |
| 1967 | 59 tahun | 58 tahun |
| 1966 | 60 tahun | 59 tahun |
Ringkasan
- Umur = tahun penuh, kemudian bulan penuh, kemudian hari.
- Dewasa dan mengundi pada hari jadi ke-18; Tahun 1 ikut tahun lahir (6 tahun pada 1 Januari).
- Untuk borang dan permohonan, masukkan tarikh daripada dokumen anda pada "Umur pada tarikh".
- Kalkulator ini Masihi sahaja. Hari jadi 29 Februari dikira 28 Februari pada tahun biasa.
Sumber yang disemak (15 November 2026)
- Akta Umur Dewasa 1971 (Akta 21) dan Perkara 119 Perlembagaan Persekutuan (umur mengundi 18 tahun)
- Akta Pendidikan 1996 (Akta 550), seksyen 29A (pendidikan wajib) dan pekeliling pendaftaran murid Tahun 1 Kementerian Pendidikan
- Akta Umur Persaraan Minimum 2012 (Akta 753)
- Kalendar Gregory: bilangan hari dalam bulan dan tahun lompat